国内特价机票
| 始发地----目的地 | 全 价 | 最低折扣 | 折扣价 | 航空公司/转机航空公司 |
| 北京-----上海 | 1130 | 2/8折 | 230 | 国航/海航/东方 |
| 北京-----深圳 | 1750 | 3/8折 | 530 | 国航/海航/深航 |
| 北京-----重庆 | 1560 | 2/8折 | 310 | 国航/西南/川航 |
| 北京-----成都 | 1440 | 2/8折 | 290 | 国航/川航/西南 |
| 北京-----广州 | 1700 | 438折 | 510 | 国航/海航/南方 |
| 北京-----包头 | 590 | 4/8折 | 240 | 国航/海航 |
| 北京-----长沙 | 1210 | 3/8折 | 360 | 国航/海航 |
| 北京-----福州 | 1550 | 2.5/8折 | 390 | 国航/东方 |
| 北京----哈尔滨 | 960 | 3/8折 | 290 | 国航/海航/南方 |
| 北京-----海口 | 2250 | 3/8折 | 680 | 国航/海航 南航 |
| 北京-----杭州 | 1150 | 2/8折 | 230 | 国航/东方/海航 |
| 北京-----济南 | 630 | 4/8折 | 250 | 东方/国航 |
| 北京-----昆明 | 1810 | 2.5/8折 | 450 | 国航/云南 |
| 北京-----厦门 | 1710 | 3/8折 | 510 | 国航 |
| 北京-----烟台 | 690 | 2.5/8折 | 170 | 国航/海航 东航.山航 |
| 北京-----南宁 | 2050 | 2.5/8折 | 510 | 国航/海航 |
| 北京-----南京 | 1010 | 3/8折 | 300 | 海航/国航 |
| 北京-----宁波 | 1150 | 2.5/8折 | 290 | 国航/海航 |
| 北京-----青岛 | 710 | 3/8折 | 210 | 国航/海航 |
| 北京-----三亚 | 2310 | 3/8折 | 690 | 海航/国航 |
| 北京-----沈阳 | 700 | 3/8折 | 210 | 国航/南方 海航 |
| 北京-----温州 | 1550 | 3/8折 | 470 | 国航 |
| 北京-----武汉 | 1080 | 2/8折 | 220 | 国航/南航 海航 |
| 北京-----西安 | 1050 | 2.5/8折 | 260 | 国航/海航 东航 |
| 北京-----南昌 | 1300 | 2/8折 | 260 | 国航/海航 |
| 北京-----黄山 | 1090 | 4/8折 | 440 | 国航 |
| 北京-----合肥 | 990 | 2.5/8折 | 250 | 国航 |
| 北京-----大连 | 710 | 3/8折 | 210 | 国航/海航/南方 |
| 北京-----银川 | 1090 | 3/8折 | 330 | 国航/东航.海航 |
| 北京-----桂林 | 1790 | 3/8折 | 540 | 国航/海航/南方 |
| 北京-----贵阳 | 1730 | 2.5/8折 | 430 | 国航/海航/南方 |
| 北京-----宜昌 | 1300 | 4/8折 | 620 | 国航 |
| 北京-----郑州 | 690 | 4/8折 | 280 | 国航/南方 |
| 北京-----西宁 | 1450 | 3/8折 | 440 | 国航/西南/海航 |
| 北京----乌鲁木齐 | 2410 | 2.5/8折 | 600 | 南方/海航 |
| 北京----汕头 | 1830 | 3/8折 | 550 | 国航 |
| 北京-----长春 | 960 | 2.5/8折 | 240 | 国航/南方 |
| 北京----延吉 | 1130 | 3/8折 | 340 | 海航 南航 |
由于航线及价格变动太快,本站上的价格不可能做到一一更新。敬请谅解,实际的航班及价格请以当天电话咨询为准。
24小时订票热线:010-51298341或51298224(多线)